近年来半导体行业产能大幅度向亚洲转移、半导体行业加速发展上升为国家策略、所有芯片均需封装测试,市场广阔
| 阶段 | 时间 | 封装形式 | 具体形式 |
| 第一阶段 | 20世纪70年代前 | 通孔描装型封装 | 晶体管封装(TO)、陶瓷双列直插封装(COIP)、塑料双列直插封装(POIP)、单列直插封装(SIP) |
| 第二阶段 | 20世纪80年代后 | 表面帖装型封装 | 塑料有引线片式载体封装(PLCC)、塑料四边引线扁平封装(PQFP)、小外形表面封装(SOP)、无引线四边扁平封装(PQFN)、小外型晶体管封装(SOT)、双边篇平无引脚封装(DFN) |
| 第三阶段 | 20世纪90年代后 | 球栅阵列封装(BGA) | 塑料焊球阵列封装(PBGA)、陶瓷焊球阵列封装(CBGA)、带散热器焊球阵列封装(EBGA)、倒装芯片球阵列封装(FC-BGA |
晶圆级封装(WLP | 晶圆级封装(WLP | ||
| 芯片级封装(CSP) | 引线框架型CSP封装、柔性插入板CSP封装、刚性插入板CSP封装,圆片级CSP封装 | ||
| 第四阶段 | 20世纪末开始 | 多芯片组装(MCM) | 多层陶瓷基板(MCM-C)、多层薄膜基板(MCM-D)、多层印刷板(MCM-L) |
系统级封装(SIP) | |||
三维立体封装(3D | |||
芯片上制作凸点( Bumping) | |||
| 第五阶段 | 21世纪前10年始 | 芯片级单芯片封装(SoC) | |
微电子机械系统封装(MEMS) | |||
| 晶圆级系统封装-硅通孔(TSV) | |||
| 倒装焊封装(FC) | |||
| 表面活化室温连接(SAB) | |||
| 扇出型集成电路封装(Fan-Out) | |||
IC封测属于半导体中后段制程,是半导体产业链中必不可少的环节,它分为封装和测试环节。全球先进封装市场将在2020年营业收入约为315亿美元;中国先进封装市场规模将在2020年达46亿美元,复合年成长率为16%。
国内半导体设计和晶圆代工厂家急速增加,导致先进封测产能紧俏。
2020年,倒装芯片(FLIP-CHIP)占先进封装市场的81%。在各个先进封装平台中,3D IC堆叠和扇出型封装将以约26%的速度增长。移动和消费类应用占据先进封装市场总量的84%。到2024年占先进封装总量的72%。而在营收方面,电信和基础设施是先进封装市场增长最快的细分领域(约28%),其市场份额将从2018年的6%增长到2024年的15%。与此同时,汽车和交运细分领域的市场份额预计将从2018年的9%增长到2024年的11%。


